Direto do facebook do fantástico João Mattar:
O Centre for Learning and Performance Technologies lançou a mais nova versão da lista das melhores ferramentas para uma educação online de qualidade e, acima de tudo, gratuita.
Divirtam-se com o material abaixo:
Abaixo, a lista do pessoal do C4LPT com cada recurso comentado e classificado segundo sua categoria (como já fiz antes nesse post e nesse outro).
A lista completa (mal) traduzida do pessoal do C4LPT está na sequência do post.
↑↓ | rank | Ferramenta | Notas | Pessoal | Edu | Ent |
= | 1 | Serviço de redes sociais e microblogging | ✔ | ✔ | ||
= | 2 | YouTube | Site de compartilhamento de vídeos | ✔ | ✔ | |
= | 3 | Google Docs/Drive | Suíte de escritório e de armazenamento de arquivos | ✔ | ✔ | (✔) |
↑ 11 | 4 | Google Search | Ferramenta de busca na web | ✔ | ||
= | 5 | WordPress | Ferramenta de blogagem/websitestool | ✔ | ✔ | ✔ |
= | 6 | Dropbox | Sincronização de arquivos | ✔ | ✔ | ✔ |
↓ 3 | 7 | Skype | Ferramenta de chat por texto e voz | ✔ | ✔ | (✔) |
↑ 11 | 8 | PowerPoint | Software de apresentação | ✔ | ✔ | ✔ |
↑ 5 | 9 | Rede social | ✔ | ✔ | ||
↑ 1 | 10 | Wikipedia | Enciclopédia colaborativa | ✔ | (✔) | |
↓ 3 | 11 | Moodle | Sistema de gerenciamento de cursos | ✔ | (✔) | |
↑ 5 | 12 | Evernote | Ferramenta de anotações | ✔ | ||
↓ 4 | 13 | Slideshare | Site de compartilhamento de slides | ✔ | ✔ | |
↓ 7 | 14 | Prezi | Software de apresentação | ✔ | ✔ | |
↓ 3 | 15 | Blogger/Blogspot | Ferramenta de blogagem | ✔ | ✔ | |
= | 16 | Google Reader | Agregador RSS | ✔ | ||
↑ 9 | 17 | Google+ / Hangouts | Rede social/vídeo-conferências | ✔ | ✔ | |
↓ 5 | 18 | Diigo | Bookmarking social / anotações | ✔ | ✔ | |
↑ 23 | 19 | Word | Ferramenta de processamento de texto | ✔ | ✔ | ✔ |
↑ 11 | 20 | Yammer | Motor de rede social privada | (✔) | ✔ | ✔ |
↓ 11 | 21 | EduGlogster | Pôsteres interativos | ✔ | ||
= | 22 | Edmodo | Plataforma de redes de aprendizagem sociais educativas | ✔ | ||
↓ 2 | 23 | Rede social profissional | ✔ | ✔ | ||
↑ 9 | 24 | Scoopit | Software de curadoria | ✔ | ✔ | |
↑ 5 | 25 | TED Talks /Ed | Lições/palestras inspiracionais | ✔ | ✔ | |
↓ 8 | 26 | Jing | Ferramenta de Screencasting | ✔ | ✔ | ✔ |
↓ 7 | 27 | Gmail | Web mail | ✔ | (✔) | (✔) |
= | 28 | Camtasia | Ferramenta de Screencasting | ✔ | ✔ | |
= | 29 | Audacity | Ferramenta de gravação/edição de áudio | ✔ | ✔ | ✔ |
↓ 7 | 30 | Wikispaces | Plataforma de hospedagem de Wikis | ✔ | ✔ | |
↓ 6 | 31 | Voicethread | Plataforma de storytelling digital | ✔ | ||
↑ 27 | 32 | Adobe Connect | Software de conferência via Web | ✔ | ||
↑ 10 | 33 | Google Sites | Plataforma de hospedagem de sites/wikis | ✔ | ✔ | (✔) |
↑ 10 | 34 | iPad and apps | Tablet Apple e aplicativos | ✔ | ✔ | |
↑ 10 | 35 | Google Chrome | Web browser | ✔ | ||
NEW | 36 | Mural virtual | ✔ | ✔ | ||
↑ 9 | 37 | Articulate | Software de autoria por e-learning | ✔ | ✔ | |
= | 38 | Google Maps | Mapas interativos | ✔ | ✔ | ✔ |
↓ 12 | 39 | Animoto | Software de criação de vídeos | ✔ | ✔ | |
↓ 3 | 40 | Tweetdeck | Social media dashboard | ✔ | ||
↑ 32 | 41 | Hootsuite | Dashboard de mídias sociais | ✔ | ||
↑ 5 | 42 | Snagit | Software de captura de telas | ✔ | ✔ | ✔ |
↑ 5 | 43 | Adobe Captivate | Software de autoria por e-learning | ✔ | ✔ | |
↑ 20 | 44 | Livebinders | Organizador digital | ✔ | ✔ | |
↑ 20 | 45 | Sharepoint | Plataforma colaborativa | (✔) | ✔ | |
↑ 6 | 46 | Mindmeister | Software de mapas mentais/conceituais | ✔ | ✔ | |
↑ 19 | 47 | iTunes and iTunesU | Audio/video player / plataforma de distribuição de cursos | ✔ | ✔ | |
↓ 24 | 48 | Delicious | Ferramenta debBookmarking social | ✔ | ✔ | |
↑ 20 | 49 | Outlook | Cliente de Email | ✔ | ✔ | |
↑ 10 | 50 | Blackboard Collaborate (previously Elluminate) | Software de web-conferência | ✔ | ||
↑ 23 | 51 | SurveyMonkey | Software de pesquisas de opinião | ✔ | ✔ | ✔ |
BACK | 52 | Google Scholar | Ferramenta de busca para trabalhos escolares | ✔ | (✔) | |
BACK | 53 | Adobe Photoshop | Software de edição de imagens | ✔ | ✔ | |
BACK | 54 | WebEx | Software de web-conferência | ✔ | ||
↓ 20 | 55 | Google Apps | Branded Google apps | ✔ | ✔ | ✔ |
↑ 18 | 56 | Khan Academy | Plataforma devídeo-aprendizagem | ✔ | ||
NEW | 57 | Google Translate | Tradutor onlinde de textos em línguas estrangeiras | ✔ | ||
↑ 24 | 58 | Quizlet | Flashcards & jogos pedagógicos | ✔ | ||
↓ 3 | 59 | Scribd | Site de compartilhamento de documentos | ✔ | ✔ | |
↓ 24 | 60 | flickr | Site de compartilhamento de fotos | ✔ | ✔ | |
NEW | 61 | Revista social para iPad e tablets Android | ✔ | |||
NEW | 62 | Bing | Motor de busca na web | ✔ | ||
↓ 6 | 63 | Ning | Plataforma para comunidades | ✔ | ✔ | ✔ |
↓ 13 | 64 | Screenr | Ferramenta de screencastingl | ✔ | ✔ | ✔ |
BACK | 65 | Firefox + addons | Web browser | ✔ | ||
NEW | 66 | Instapaper | Ferramenta de "leia mais tarde" | ✔ | ||
↑ 2 | 67 | Udutu | Autoria em cursos colaborativos | ✔ | ✔ | |
BACK | 68 | MovieMaker | Ferramenta de autoria de vídeos | ✔ | ✔ | |
BACK | 69 | Mindjet (prev MindManager) | Ferramenta de mapas mentais/conceituais | ✔ | ||
↑ 12 | 70 | Kindle | Leitor de e-books | ✔ | ||
↑ 29 | 71 | OneNote | Software para anotações | ✔ | ||
↓ 18 | 72 | Wallwisher | Quadro de notícias online | ✔ | ||
NEW | 73 | Zite | Revista social para iPad | ✔ | ||
↓ 19 | 74 | iPhone and apps | Smartphone Apple e aplicativos | ✔ | ✔ | ✔ |
↑ 7 | 75 | Poll Everywhere | Votações ao vivo | ✔ | ✔ | ✔ |
↑ 14 | 76 | Pocket (prev Read it Later) | Ferramenta de "leia mais tarde" | ✔ | ||
↓ 3 | 77 | Edublogs | Plataforma de blogagem educacional | ✔ | ✔ | |
↓ 29 | 78 | Vimeo | Site de compartilhamento de vídeos | ✔ | ✔ | |
↓ 40 | 79 | Wordle | Gerador de nuvens de palavras (word cloud) | ✔ | ✔ | |
↓ 39 | 80 | Symbaloo (and Edu version) | Dashborad de bookmarking visual | ✔ | ✔ | |
= | 81 | Excel | Software de planilha de cálculos | ✔ | ✔ | ✔ |
↑ 8 | 82 | Paper.li | Ferramenta de curadoria | ✔ | ||
↓ 15 | 83 | lino.it | Serviço de notas (tipo port-it) | ✔ | ✔ | |
↓ 44 | 84 | Voki | Avatares falantes | ✔ | ||
↑ 5 | 85 | Buddypress | Motor social (Plugin WordPress) | ✔ | ✔ | |
↓ 28 | 86 | eFront | Sistema de Gerenciamento de Cursos/Aprendizagem (CMS/LMS) | ✔ | ✔ | |
↓ 26 | 87 | OpenOffice | Suite de escritório | ✔ | ✔ | |
↓ 54 | 88 | PBWorks | Software de Wikis | ✔ | ||
NEW | 89 | Learnist | Sites de aprendizagem por murais | ✔ | ✔ | |
NEW | 90 | MentorMob | Criação de listas de reprodução para aprendizagem | ✔ | ✔ | |
↓ 24 | 91 | Mahara | ePortfolio/plataforma de redes sociais | ✔ | ||
NEW | 92 | Doodle | Agendamento de eventos | ✔ | ✔ | |
BACK | 93 | Keynote | Software de apresentações | ✔ | (✔) | |
↓ 6 | 94 | Android phones and tablets | Dispositivos usando o sistema operacional móvel Google Android | ✔ | (✔) | |
↓ 6 | 95 | Blackboard | Sistema de Gerenciamento de Cursos (CMS) | |||
96 | Tumblr | Plataforma de micro-blogagem | ✔ | |||
NEW | 97 | Quora | Plataforma de Perguntas&Respostas | ✔ | ||
NEW | 98 | Windows Skydrive | Sincronização de arquivos | ✔ | ||
NEW | 99 | Popplet | Bookmarking visual | ✔ | ✔ | |
↓ 6 | 100 | iMovie | Software de criação de vídeos | ✔ | ✔ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário